06.03. 09:02 6 марта. IFX-News - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 74,4275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,11 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 88,9334 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,87 коп. |
05.03. 19:15 5 марта. IFX-News - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 785 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,872 руб.
Минимальный курс евро составил 88,48 руб., максимальный - 89,445 руб. Было заключено 6465 сделок. Объем торгов составил 23411,63 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя... |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
22.01.2021 | 1 | 13.8642 | +0.1737 |
21.01.2021 | 1 | 13.6905 | -0.2297 |
20.01.2021 | 1 | 13.9202 | -0.0555 |
19.01.2021 | 1 | 13.9757 | -0.1755 |
16.01.2021 | 1 | 14.1512 | +0.2256 |
15.01.2021 | 1 | 13.9256 | +0.1124 |
14.01.2021 | 1 | 13.8132 | +0.2839 |
13.01.2021 | 1 | 13.5293 | -0.2238 |
12.01.2021 | 1 | 13.7531 | -0.4702 |
01.01.2021 | 1 | 14.2233 | +0.0445 |
31.12.2020 | 1 | 14.1788 | +0.1412 |
30.12.2020 | 1 | 14.0376 | -0.0932 |
29.12.2020 | 1 | 14.1308 | +0.0049 |
26.12.2020 | 1 | 14.1259 | -0.2199 |
25.12.2020 | 1 | 14.3458 | -0.2777 |
24.12.2020 | 1 | 14.6235 | -0.0855 |
23.12.2020 | 1 | 14.7090 | +0.0752 |
22.12.2020 | 1 | 14.6338 | +0.1403 |
Валюта | Курс к руб. | |||
HKD/RUB_рус (за 10) | 95,8920 | |||
![]() | ||||
Австралийский доллар | 57,1826 | |||
![]() | ||||
Азербайджанский манат | 43,8067 | |||
![]() | ||||
Армянский драм (за 100) | 14,1807 | |||
![]() | ||||
Болгарский лев | 45,3909 | |||
![]() | ||||
Бразильский реал | 13,1272 | |||
![]() | ||||
Венгерский форинт (за 100) | 24,2617 | |||
![]() | ||||
Вона Республики Корея (за 1 000) | 65,9386 | |||
![]() | ||||
Датская крона | 11,9384 | |||
![]() | ||||
Доллар США | 74,4275 | |||
![]() | ||||
ЕВРО | 88,9334 | |||
![]() | ||||
Индийская рупия (за 10) | 10,2078 | |||
![]() | ||||
Казахстанский тенге (за 100) | 17,7065 | |||
![]() | ||||
Канадский доллар | 58,6690 | |||
![]() | ||||
Киргизский сом (за 100) | 87,7401 | |||
![]() | ||||
Китайский юань Жэньминьби | 11,4909 | |||
![]() | ||||
Молдавский лей (за 10) | 42,2884 | |||
![]() | ||||
Нов белорусский рубль | 28,5185 | |||
![]() | ||||
Новый туркменский манат | 21,2954 | |||
![]() | ||||
Норвежская крона (за 10) | 86,4120 | |||
![]() | ||||
Польский злотый | 19,4003 | |||
![]() | ||||
Румынский лей | 18,1854 | |||
![]() | ||||
СДР спец прав заим-я | 106,8623 | |||
![]() | ||||
Сингапурский доллар | 55,5553 | |||
![]() | ||||
Таджикский сомони (за 10) | 65,3159 | |||
![]() | ||||
Турецкая лира (за 10) | 98,7692 | |||
![]() | ||||
Узбекский сум (за 10 000) | 71,0331 | |||
![]() | ||||
Украинская гривна (за 10) | 26,8732 | |||
![]() | ||||
Фунт стерлингов | 103,1342 | |||
![]() | ||||
Чешская крона (за 10) | 33,7609 | |||
![]() | ||||
Шведская крона (за 10) | 87,2190 | |||
![]() | ||||
Швейцарский франк | 79,9436 | |||
![]() | ||||
Южноафриканский рэнд (за 10) | 48,6400 | |||
![]() | ||||
Японская йена (за 100) | 68,6822 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |