|
23.03. 16:43 23 марта. IFX-News - Банк России в ближайшее время планирует опубликовать дорожную карту развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин.
"Мы в конце прошлого года опубликовали консультативный доклад (о развитии рынка ЦФА в России) с тем, чтобы понять, куда двигаться дальше. Получили обратную связь. По итогам обратной связи... |
23.03. 16:22 23 марта. IFX-News - ЦБ РФ с 24 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4782,4 (-48,46) руб./грамм; на серебро - 54,82 (-0,76) руб./грамм; на платину - 2416,53 (-15,6) руб./грамм; на палладий - 3503,36 (+24,64) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. |
Дата | Кол-во | Курс к рублю | Изменения |
03.02.2023 | 10 | 41.0894 | +0.7833 |
02.02.2023 | 10 | 40.3061 | -0.1611 |
01.02.2023 | 10 | 40.4672 | +0.0988 |
31.01.2023 | 10 | 40.3684 | +0.1909 |
28.01.2023 | 10 | 40.1775 | -0.3142 |
27.01.2023 | 10 | 40.4917 | +0.4914 |
26.01.2023 | 10 | 40.0003 | +0.1560 |
25.01.2023 | 10 | 39.8443 | -0.0687 |
24.01.2023 | 10 | 39.9130 | +0.0995 |
21.01.2023 | 10 | 39.8135 | -0.3357 |
20.01.2023 | 10 | 40.1492 | -0.4564 |
19.01.2023 | 10 | 40.6056 | +0.4742 |
18.01.2023 | 10 | 40.1314 | +0.0042 |
17.01.2023 | 10 | 40.1272 | -0.2724 |
14.01.2023 | 10 | 40.3996 | +0.2780 |
13.01.2023 | 10 | 40.1216 | -0.3915 |
12.01.2023 | 10 | 40.5131 | -0.5164 |
11.01.2023 | 10 | 41.0295 | -0.2832 |
10.01.2023 | 10 | 41.3127 | -0.1035 |
31.12.2022 | 10 | 41.4162 | -0.8846 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |