|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к RUB | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/RUB_rus - AED/RUB_рус | ![]() | 1 | 22,0932 | -0,2404 | 22,8738 | 22,1925 | 27,8866 | 25,6207 | 22,0932 | 29,8375 |
AMD/RUB_rus - AMD/RUB_рус | ![]() | 100 | 20,7565 | -0,2237 | 21,4806 | 20,8146 | 25,6715 | 23,8770 | 20,7565 | 27,8846 |
AUD/RUB_rus - AUD/RUB_рус | ![]() | 1 | 51,4490 | -0,5599 | 52,0573 | 51,9574 | 63,4965 | 60,6707 | 51,4401 | 71,1382 |
AZN/RUB_rus - AZN/RUB_рус | ![]() | 1 | 47,7277 | -0,5194 | 49,4141 | 47,9422 | 60,2434 | 55,3484 | 47,7277 | 64,4578 |
BGN/RUB_rus - BGN/RUB_рус | ![]() | 1 | 47,1267 | -0,4918 | 47,5978 | 45,4340 | 53,7876 | 51,1780 | 45,2678 | 59,0015 |
BRL/RUB_rus - BRL/RUB_рус | ![]() | 1 | 13,8563 | -0,0915 | 14,2110 | 14,2788 | 16,9787 | 17,9339 | 13,8563 | 18,7994 |
BYN/RUB_rus - BYN/RUB_рус | ![]() | 1 | 26,5241 | -0,0937 | 27,0231 | 26,6747 | 29,4707 | 28,7243 | 26,1490 | 30,5719 |
CAD/RUB_rus - CAD/RUB_рус | ![]() | 1 | 58,5532 | -0,4965 | 59,9386 | 56,9783 | 71,1799 | 68,2124 | 56,9783 | 78,0694 |
CHF/RUB_rus - CHF/RUB_рус | ![]() | 1 | 99,3597 | -1,0812 | 103,4023 | 92,6578 | 112,3943 | 103,5687 | 92,6578 | 123,8592 |
CNY/RUB_rus - CNY/RUB_рус | ![]() | 1 | 11,0889 | -0,1026 | 11,4471 | 11,2232 | 13,9338 | 12,9760 | 11,0889 | 14,8382 |
CZK/RUB_rus - CZK/RUB_рус | ![]() | 10 | 36,8403 | -0,4009 | 37,9045 | 35,4849 | 41,7028 | 39,7634 | 35,4849 | 45,6652 |
DKK/RUB_rus - DKK/RUB_рус | ![]() | 1 | 12,3382 | -0,1342 | 12,4702 | 11,9106 | 14,1002 | 13,4157 | 11,8679 | 15,4723 |
EGP/RUB_rus - EGP/RUB_рус | ![]() | 10 | 15,8711 | -0,1727 | 16,3615 | 16,1451 | 20,3301 | 19,4657 | 15,8711 | 22,0937 |
EUR/RUB_rus - EUR/RUB_рус | ![]() | 1 | 92,2232 | -1,0281 | 96,2163 | 87,5697 | 104,8609 | 100,5316 | 87,5697 | 116,1410 |
GBP/RUB_rus - GBP/RUB_рус | ![]() | 1 | 107,5635 | -1,1704 | 108,8692 | 105,8301 | 125,3032 | 117,1448 | 104,8552 | 138,9123 |
GEL/RUB_rus - GEL/RUB_рус | ![]() | 1 | 29,5012 | -0,2993 | 30,4660 | 29,3605 | 36,0459 | 35,1707 | 28,8657 | 39,9600 |
HKD/RUB_rus - HKD/RUB_рус | ![]() | 1 | 10,4700 | -0,1125 | 10,8504 | 10,5082 | 13,1756 | 12,0353 | 10,4700 | 14,1064 |
HUF/RUB_rus - HUF/RUB_рус | ![]() | 100 | 22,6482 | -0,2464 | 23,4471 | 22,4263 | 25,4678 | 25,5158 | 22,3914 | 27,8421 |
IDR/RUB_rus - IDR/RUB_рус | ![]() | 10 000 | 48,1669 | -0,5241 | 50,0650 | 49,7599 | 62,5313 | 57,9385 | 48,1669 | 68,7873 |
INR/RUB_rus - INR/RUB_рус | ![]() | 100 | 94,8192 | -1,0318 | 97,5157 | 9,4036 | 11,8282 | 11,2662 | 9,4036 | 99,9006 |
JPY/RUB_rus - JPY/RUB_рус | ![]() | 100 | 56,9783 | -0,5958 | 58,5802 | 54,5272 | 66,0095 | 60,9603 | 52,3493 | 72,2478 |
KGS/RUB_rus - KGS/RUB_рус | ![]() | 100 | 93,1540 | -0,8695 | 96,0595 | 9,3664 | 11,7111 | 10,5714 | 9,3664 | 99,3537 |
KRW/RUB_rus - KRW/RUB_рус | ![]() | 1 000 | 57,1428 | -0,3183 | 57,5962 | 56,2858 | 70,4019 | 68,5354 | 56,2858 | 78,4495 |
KZT/RUB_rus - KZT/RUB_рус | ![]() | 100 | 15,5079 | -0,2147 | 16,3058 | 16,3317 | 19,3361 | 20,9611 | 15,5079 | 21,9371 |
MDL/RUB_rus - MDL/RUB_рус | ![]() | 10 | 47,1081 | -0,5018 | 47,6586 | 45,5361 | 54,4991 | 52,6196 | 45,5361 | 59,9083 |
NOK/RUB_rus - NOK/RUB_рус | ![]() | 10 | 76,3148 | -0,8304 | 77,6973 | 77,0812 | 89,9407 | 85,5812 | 76,3148 | 98,7138 |
NZD/RUB_rus - NZD/RUB_рус | ![]() | 1 | 47,9804 | -0,5221 | 48,5459 | 47,4626 | 57,4490 | 55,6791 | 47,4626 | 64,6292 |
PLN/RUB_rus - PLN/RUB_рус | ![]() | 1 | 21,5441 | -0,2211 | 22,3379 | 21,3624 | 24,7006 | 23,1988 | 20,4591 | 26,7872 |
QAR/RUB_rus - QAR/RUB_рус | ![]() | 1 | 22,2904 | -0,2426 | 23,0780 | 22,3906 | 28,1356 | 25,8495 | 22,2904 | 30,1039 |
RON/RUB_rus - RON/RUB_рус | ![]() | 1 | 18,5431 | -0,2018 | 19,2595 | 17,9062 | 21,2107 | 20,1806 | 17,8247 | 23,2162 |
RSD/RUB_rus - RSD/RUB_рус | ![]() | 100 | 78,6447 | -0,8558 | 81,1929 | 75,8742 | 90,0215 | 85,7886 | 75,7891 | 98,7965 |
SEK/RUB_rus - SEK/RUB_рус | ![]() | 10 | 83,5813 | +0,0908 | 84,4843 | 80,6182 | 91,5972 | 85,7031 | 78,6638 | 100,0926 |
SGD/RUB_rus - SGD/RUB_рус | ![]() | 1 | 61,7717 | -0,6722 | 63,3371 | 61,1784 | 74,9734 | 69,2516 | 61,1608 | 81,6043 |
THB/RUB_rus - THB/RUB_рус | ![]() | 10 | 24,3013 | -0,3909 | 24,9277 | 24,2550 | 29,7187 | 25,6040 | 22,5145 | 31,8107 |
TJS/RUB_rus - TJS/RUB_рус | ![]() | 10 | 75,0234 | -0,5008 | 77,0827 | 74,5725 | 93,5242 | 86,1358 | 74,5725 | 102,4622 |
TMT/RUB_rus - TMT/RUB_рус | ![]() | 1 | 23,1820 | -0,2523 | 24,0011 | 23,2862 | 29,2611 | 26,8835 | 23,1820 | 31,3081 |
TRY/RUB_rus - TRY/RUB_рус | ![]() | 10 | 21,2984 | -0,2396 | 22,1654 | 22,2398 | 28,9061 | 28,9587 | 21,2984 | 31,6664 |
UAH/RUB_rus - UAH/RUB_рус | ![]() | 10 | 19,6066 | -0,2134 | 20,2968 | 19,6677 | 24,2842 | 23,7936 | 19,6066 | 26,3403 |
USD/RUB_rus - USD/RUB_рус | ![]() | 1 | 81,1371 | -0,8829 | 84,0040 | 81,5018 | 102,4137 | 94,0922 | 81,1371 | 109,5782 |
UZS/RUB_rus - UZS/RUB_рус | ![]() | 10 000 | 62,5844 | -0,5342 | 64,7760 | 62,9679 | 79,0518 | 74,1178 | 62,5844 | 85,2856 |
VND/RUB_rus - VND/RUB_рус | ![]() | 10 000 | 32,5878 | -0,3612 | 33,7054 | 32,8729 | 42,0746 | 38,8313 | 32,5878 | 45,1478 |
XDR/RUB_rus - XDR/RUB_рус | ![]() | 1 | 109,8953 | -1,2197 | 112,5015 | 108,6582 | 132,8818 | 123,7407 | 108,6582 | 143,9759 |
ZAR/RUB_rus - ZAR/RUB_рус | ![]() | 10 | 42,9918 | -0,4678 | 43,3983 | 45,2368 | 54,6895 | 49,4345 | 42,9918 | 60,0409 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |