|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KZT | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KZT_kaz - AED/KZT_каз | ![]() | 1 | 141,4000 | -1,1400 | 140,9100 | 139,0900 | 136,9100 | 126,6900 | 126,2800 | 144,3700 |
AMD/KZT_kaz - AMD/KZT_каз | ![]() | 10 | 13,5800 | -0,0900 | 13,5800 | 13,4400 | 12,9600 | 12,0900 | 12,0200 | 13,6700 |
AUD/KZT_kaz - AUD/KZT_каз | ![]() | 1 | 337,9300 | +3,9600 | 338,1500 | 330,0500 | 316,2300 | 309,3200 | 306,9400 | 340,5000 |
AZN/KZT_kaz - AZN/KZT_каз | ![]() | 1 | 306,3500 | -2,4800 | 305,2800 | 301,3800 | 296,6500 | 274,5000 | 273,6100 | 312,8300 |
BRL/KZT_kaz - BRL/KZT_каз | ![]() | 1 | 94,5000 | -0,4500 | 94,2300 | 89,3500 | 89,0100 | 85,6900 | 82,5100 | 94,9900 |
BYR/KZT_kaz - BYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 158,9800 | -1,2900 | 158,4300 | 156,4100 | 153,9500 | 142,4600 | 142,0000 | 162,3500 |
CAD/KZT_kaz - CAD/KZT_каз | ![]() | 1 | 378,5200 | -1,1300 | 381,5200 | 369,9100 | 349,7900 | 340,2900 | 338,8900 | 381,5200 |
CHF/KZT_kaz - CHF/KZT_каз | ![]() | 1 | 641,0600 | +1,4500 | 637,1000 | 618,3000 | 570,0400 | 521,0900 | 516,5600 | 646,1800 |
CNY/KZT_kaz - CNY/KZT_каз | ![]() | 1 | 72,3900 | -0,4400 | 72,0400 | 71,1100 | 69,4300 | 64,1000 | 63,8200 | 72,8300 |
CZK/KZT_kaz - CZK/KZT_каз | ![]() | 1 | 24,2900 | +0,1300 | 24,1500 | 23,3100 | 21,8100 | 20,0600 | 19,9000 | 24,2900 |
DKK/KZT_kaz - DKK/KZT_каз | ![]() | 1 | 80,7300 | +0,2800 | 80,2500 | 77,7300 | 73,1200 | 66,9300 | 66,4300 | 80,7300 |
EUR/KZT_kaz - EUR/KZT_каз | ![]() | 1 | 602,1300 | +2,0900 | 598,5900 | 579,7000 | 545,3700 | 499,2000 | 495,4900 | 602,1300 |
GBP/KZT_kaz - GBP/KZT_каз | ![]() | 1 | 706,6100 | +6,3300 | 701,5100 | 689,3800 | 651,2200 | 589,1400 | 586,9000 | 706,6100 |
GEL/KZT_kaz - GEL/KZT_каз | ![]() | 1 | 192,7500 | -1,4800 | 191,8600 | 188,7100 | 183,3800 | 166,9500 | 165,6300 | 194,2300 |
HKD/KZT_kaz - HKD/KZT_каз | ![]() | 1 | 66,1500 | -0,5300 | 65,9200 | 65,2300 | 64,7000 | 59,6000 | 59,4000 | 68,1100 |
HUF/KZT_kaz - HUF/KZT_каз | ![]() | 10 | 14,9900 | +0,1300 | 14,8600 | 14,4000 | 13,6600 | 12,6500 | 12,5100 | 14,9900 |
INR/KZT_kaz - INR/KZT_каз | ![]() | 1 | 6,0400 | +0,0100 | 6,0000 | 5,9900 | 5,8200 | 5,5800 | 5,5500 | 6,2000 |
IRR/KZT_kaz - IRR/KZT_каз | ![]() | 1 000 | 12,4000 | -0,1000 | 12,3000 | 12,2000 | 12,0000 | 11,1000 | 11,0000 | 12,6000 |
JPY/KZT_kaz - JPY/KZT_каз | ![]() | 1 | 3,5800 | +0,0400 | 3,5800 | 3,5600 | 3,3800 | 2,9200 | 2,8900 | 3,7000 |
KGS/KZT_kaz - KGS/KZT_каз | ![]() | 1 | 5,9400 | -0,0500 | 5,9200 | 5,8400 | 5,7800 | 5,3600 | 5,3600 | 6,1400 |
KRW/KZT_kaz - KRW/KZT_каз | ![]() | 100 | 38,1900 | +0,5200 | 37,9000 | 37,3100 | 34,3000 | 33,5400 | 33,3500 | 38,1900 |
KWD/KZT_kaz - KWD/KZT_каз | ![]() | 1 | 1 698,2600 | -9,6600 | 1 690,6300 | 1 665,8200 | 1 632,7200 | 1 517,3000 | 1 511,9800 | 1 718,5500 |
MDL/KZT_kaz - MDL/KZT_каз | ![]() | 1 | 30,7600 | +0,0800 | 30,6400 | 29,7000 | 28,0900 | 26,1700 | 26,1100 | 30,7600 |
MXN/KZT_kaz - MXN/KZT_каз | ![]() | 1 | 27,3000 | +0,1100 | 27,3300 | 26,5200 | 24,9600 | 25,7300 | 23,8500 | 27,4300 |
MYR/KZT_kaz - MYR/KZT_каз | ![]() | 1 | 122,4700 | +0,5100 | 121,9500 | 120,8200 | 113,6600 | 98,8100 | 98,4700 | 123,6100 |
NOK/KZT_kaz - NOK/KZT_каз | ![]() | 1 | 51,4400 | +0,0100 | 52,3700 | 50,5200 | 47,2600 | 44,0600 | 42,7600 | 52,3700 |
PLN/KZT_kaz - PLN/KZT_каз | ![]() | 1 | 141,4600 | +1,1200 | 140,0000 | 136,3800 | 130,1300 | 116,0600 | 115,0900 | 141,4600 |
RUB/KZT_kaz - RUB/KZT_каз | ![]() | 1 | 6,6200 | -0,0700 | 6,5800 | 6,3900 | 5,9500 | 5,3300 | 4,6200 | 6,6900 |
SAR/KZT_kaz - SAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 138,4100 | -1,1200 | 137,9200 | 136,2100 | 134,0600 | 124,0300 | 123,6200 | 141,2900 |
SEK/KZT_kaz - SEK/KZT_каз | ![]() | 1 | 54,4000 | +0,6400 | 54,6900 | 53,5600 | 49,3500 | 44,3800 | 43,8100 | 54,8400 |
SGD/KZT_kaz - SGD/KZT_каз | ![]() | 1 | 405,5500 | +0,6800 | 404,0100 | 397,2900 | 376,6500 | 343,9600 | 341,7400 | 406,0800 |
THB/KZT_kaz - THB/KZT_каз | ![]() | 1 | 15,9000 | +0,0500 | 15,9100 | 15,6700 | 14,9000 | 12,7000 | 12,5900 | 15,9400 |
TJS/KZT_kaz - TJS/KZT_каз | ![]() | 1 | 53,2000 | -0,2100 | 52,7500 | 50,0800 | 46,3000 | 43,6500 | 43,7500 | 53,4100 |
TRY/KZT_kaz - TRY/KZT_каз | ![]() | 1 | 13,1300 | -0,0700 | 13,1600 | 13,0900 | 13,2400 | 14,1500 | 12,9600 | 15,1100 |
UAH/KZT_kaz - UAH/KZT_каз | ![]() | 1 | 12,4400 | -0,0500 | 12,4600 | 12,3100 | 12,1000 | 11,4700 | 11,4500 | 12,6400 |
USD/KZT_kaz - USD/KZT_каз | ![]() | 1 | 519,2600 | -4,2000 | 517,4500 | 510,8400 | 502,8300 | 465,2800 | 463,7700 | 530,2400 |
UZS/KZT_kaz - UZS/KZT_каз | ![]() | 100 | 4,2000 | +0,0100 | 4,0900 | 3,9600 | 3,9100 | 3,7000 | 3,7000 | 4,2000 |
XDR/KZT_kaz - XDR/KZT_каз | ![]() | 1 | 708,0700 | -4,9800 | 705,6900 | 692,1000 | 670,0800 | 611,8200 | 610,7000 | 713,0500 |
ZAR/KZT_kaz - ZAR/KZT_каз | ![]() | 1 | 29,3100 | +0,4100 | 29,0200 | 28,5500 | 27,6400 | 25,6700 | 25,3800 | 29,6600 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |