|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к KGS | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AED/KGS_krg - AED/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,8082 | 0 | 23,7133 | 23,5227 | 23,8092 | 24,1460 | 22,8778 | 24,0572 |
AFN/KGS_krg - AFN/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,2345 | +0,0058 | 1,2102 | 1,2176 | 1,1578 | 1,2237 | 1,1549 | 1,2996 |
AMD/KGS_krg - AMD/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,2455 | +0,0007 | 2,2280 | 2,2052 | 2,1977 | 2,2867 | 2,1537 | 2,2773 |
AUD/KGS_krg - AUD/KGS_крг | ![]() | 1 | 55,8893 | +0,0087 | 55,4783 | 54,4104 | 54,4070 | 57,8917 | 53,8010 | 58,7033 |
AZN/KGS_krg - AZN/KGS_крг | ![]() | 1 | 51,4412 | 0 | 51,2353 | 50,8235 | 51,4412 | 52,1659 | 49,4294 | 51,9764 |
BGN/KGS_krg - BGN/KGS_крг | ![]() | 1 | 50,8489 | +0,0900 | 50,6410 | 47,6151 | 46,4345 | 48,5690 | 45,8281 | 51,0702 |
BRL/KGS_krg - BRL/KGS_крг | ![]() | 1 | 15,5591 | +0,1692 | 14,9865 | 15,0477 | 14,8846 | 17,3275 | 14,0746 | 17,1987 |
BYR/KGS_krg - BYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 28,6609 | +0,1523 | 28,2664 | 27,6400 | 25,6196 | 27,2516 | 24,1440 | 28,6609 |
CAD/KGS_krg - CAD/KGS_крг | ![]() | 1 | 63,1704 | +0,1978 | 62,8291 | 60,3331 | 60,4270 | 64,7504 | 59,8454 | 64,6838 |
CHF/KGS_krg - CHF/KGS_крг | ![]() | 1 | 105,9230 | +0,6186 | 106,3427 | 97,9314 | 95,9776 | 97,2072 | 95,1224 | 107,5051 |
CZK/KGS_krg - CZK/KGS_крг | ![]() | 1 | 3,9900 | +0,0131 | 3,9536 | 3,7323 | 3,6098 | 3,7748 | 3,5577 | 3,9900 |
DKK/KGS_krg - DKK/KGS_крг | ![]() | 1 | 13,3209 | +0,0222 | 13,2634 | 12,4813 | 12,1698 | 12,7356 | 12,0134 | 13,3747 |
GBP/KGS_krg - GBP/KGS_крг | ![]() | 1 | 116,9075 | +0,5728 | 115,6122 | 111,8621 | 108,5123 | 111,2074 | 106,5972 | 116,9075 |
GEL/KGS_krg - GEL/KGS_крг | ![]() | 1 | 31,7815 | -0,0278 | 31,6693 | 31,1778 | 30,4058 | 33,0472 | 30,4058 | 32,9738 |
HKD/KGS_krg - HKD/KGS_крг | ![]() | 1 | 11,2758 | +0,0021 | 11,2208 | 11,1085 | 11,2219 | 0,0000 | 10,7589 | 11,2758 |
HUF/KGS_krg - HUF/KGS_крг | ![]() | 10 | 2,4582 | +0,0201 | 2,4238 | 2,3132 | 2,2269 | 2,4299 | 2,1675 | 2,4695 |
IDR/KGS_krg - IDR/KGS_крг | ![]() | 10 | 0,0527 | +0,0007 | 0,0518 | 0,0522 | 0,0537 | 0,0000 | 0,0516 | 0,0557 |
INR/KGS_krg - INR/KGS_крг | ![]() | 1 | 1,0321 | +0,0083 | 1,0189 | 1,0111 | 1,0092 | 1,0623 | 0,9951 | 1,0585 |
IRR/KGS_krg - IRR/KGS_крг | ![]() | 10 | 0,0208 | 0 | 0,0207 | 0,0206 | 0,0208 | 0,0211 | 0,0200 | 0,0210 |
JPY/KGS_krg - JPY/KGS_крг | ![]() | 10 | 6,1197 | +0,0212 | 6,1172 | 5,7393 | 5,6585 | 5,6505 | 5,3439 | 6,1399 |
KRW/KGS_krg - KRW/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0615 | +0,0007 | 0,0611 | 0,0589 | 0,0603 | 0,0642 | 0,0586 | 0,0649 |
KWD/KGS_krg - KWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 285,4205 | +0,2792 | 284,0742 | 280,1647 | 283,4408 | 288,0224 | 274,7502 | 287,3116 |
MDL/KGS_krg - MDL/KGS_крг | ![]() | 1 | 5,0833 | +0,0086 | 5,0570 | 4,7811 | 4,6824 | 4,9775 | 4,6536 | 5,0833 |
MNT/KGS_krg - MNT/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0245 | 0 | 0,0245 | 0,0248 | 0,0253 | 0,0261 | 0,0245 | 0,0260 |
MYR/KGS_krg - MYR/KGS_крг | ![]() | 1 | 20,2571 | +0,2708 | 19,7215 | 19,4946 | 19,6252 | 18,5916 | 18,0519 | 20,4245 |
NOK/KGS_krg - NOK/KGS_крг | ![]() | 1 | 8,4436 | +0,0539 | 8,3123 | 8,2239 | 7,7200 | 8,0488 | 7,6075 | 8,4436 |
NZD/KGS_krg - NZD/KGS_крг | ![]() | 1 | 51,7660 | -0,3936 | 51,6198 | 49,4165 | 49,4093 | 52,7038 | 48,5678 | 54,0248 |
OMR/KGS_krg - OMR/KGS_крг | ![]() | 1 | 227,1429 | +0,0177 | 226,2338 | 224,4272 | 227,1429 | 0,0000 | 218,2427 | 227,1960 |
PKR/KGS_krg - PKR/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,3112 | -0,0001 | 0,3093 | 0,3085 | 0,3135 | 0,3187 | 0,3017 | 0,3178 |
PLN/KGS_krg - PLN/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,2472 | -0,0080 | 23,1372 | 22,2746 | 21,5466 | 21,9807 | 20,8045 | 23,2552 |
SAR/KGS_krg - SAR/KGS_крг | ![]() | 1 | 23,3144 | +0,0012 | 23,2137 | 23,0339 | 23,3156 | 23,6448 | 22,3847 | 23,5595 |
SEK/KGS_krg - SEK/KGS_крг | ![]() | 1 | 9,0735 | +0,0117 | 9,0462 | 8,6000 | 7,9063 | 8,0734 | 7,7836 | 9,0735 |
SGD/KGS_krg - SGD/KGS_крг | ![]() | 1 | 66,9756 | +0,4357 | 66,3847 | 64,4415 | 64,5102 | 65,1236 | 62,5372 | 66,9756 |
TJS/KGS_krg - TJS/KGS_крг | ![]() | 1 | 8,2641 | +0,0428 | 8,0537 | 7,9109 | 8,0052 | 8,1177 | 7,8574 | 8,2641 |
TMT/KGS_krg - TMT/KGS_крг | ![]() | 1 | 24,9857 | 0 | 24,8857 | 24,6857 | 24,9857 | 25,3377 | 24,0086 | 25,2457 |
TRY/KGS_krg - TRY/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,2714 | -0,0046 | 2,2823 | 2,2731 | 2,4386 | 2,7385 | 2,2606 | 2,7437 |
TWD/KGS_krg - TWD/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,7353 | +0,0464 | 2,6708 | 2,6087 | 2,6563 | 2,7207 | 2,5621 | 2,7369 |
UAH/KGS_krg - UAH/KGS_крг | ![]() | 1 | 2,1039 | +0,0062 | 2,1048 | 2,0826 | 2,0909 | 2,2356 | 2,0326 | 2,2371 |
UZS/KGS_krg - UZS/KGS_крг | ![]() | 1 | 0,0068 | 0 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0070 | 0,0066 | 0,0070 |
XDR/KGS_krg - XDR/KGS_крг | ![]() | 1 | 118,6760 | +0,0708 | 117,9721 | 114,5767 | 114,1526 | 116,8823 | 111,3983 | 118,6760 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |