|
Валюта ▲ | Кол-во | Курс к BYR | Абс. изм-е | Изменения, % / Цены за период | Колебания 52 нед. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неделя | месяц | 3 мес. | 1 год | мин | макс | |||||
AFN/BYR_blr - AFN/BYR_блр | ![]() | 100 | 4,4678 | +0,1192 | 4,3486 | 4,3486 | 4,2243 | 4,6912 | 4,2243 | 5,2501 |
ALL/BYR_blr - ALL/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,6532 | +0,1085 | 3,5447 | 3,5447 | 3,5451 | 3,6347 | 3,3538 | 3,8364 |
ARS/BYR_blr - ARS/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,0222 | -0,0001 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0250 | 0,0333 | 0,0222 | 0,0354 |
AZN/BYR_blr - AZN/BYR_блр | ![]() | 1 | 1,7718 | +0,0229 | 1,7489 | 1,7489 | 1,7446 | 1,8919 | 1,7446 | 2,1001 |
CLP/BYR_blr - CLP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 3,1197 | +0,0475 | 3,0722 | 3,0722 | 3,1554 | 3,5727 | 3,0503 | 3,6481 |
COP/BYR_blr - COP/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 7,6825 | +0,2988 | 7,3837 | 7,3837 | 7,3435 | 7,6925 | 7,1469 | 8,1703 |
DZD/BYR_blr - DZD/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,3252 | +0,0340 | 2,2912 | 2,2912 | 2,2921 | 2,4301 | 2,2648 | 2,6774 |
EGP/BYR_blr - EGP/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,6286 | +0,0165 | 0,6121 | 0,6121 | 0,5979 | 0,6662 | 0,5955 | 0,7199 |
ETB/BYR_blr - ETB/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,0898 | +0,0150 | 2,0748 | 2,0748 | 2,1962 | 2,7332 | 2,0748 | 2,8845 |
GEL/BYR_blr - GEL/BYR_блр | ![]() | 10 | 11,0698 | +0,0379 | 11,0319 | 11,0319 | 10,8997 | 11,7813 | 10,8997 | 12,8421 |
HKD/BYR_blr - HKD/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,8716 | +0,0576 | 3,8140 | 3,8140 | 3,7781 | 4,1401 | 3,7781 | 4,5865 |
HUF/BYR_blr - HUF/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 9,0611 | +0,3216 | 8,7395 | 8,7395 | 8,6939 | 9,0512 | 8,3123 | 9,1280 |
IDR/BYR_blr - IDR/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,8069 | +0,0028 | 1,8041 | 1,8041 | 1,8265 | 2,1217 | 1,8041 | 2,2506 |
ILS/BYR_blr - ILS/BYR_блр | ![]() | 10 | 9,1218 | +0,2159 | 8,9059 | 8,9059 | 8,8003 | 8,6840 | 8,3353 | 9,8029 |
IQD/BYR_blr - IQD/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,2995 | +0,0295 | 2,2700 | 2,2700 | 2,2648 | 2,4569 | 2,2648 | 2,7279 |
JOD/BYR_blr - JOD/BYR_блр | ![]() | 1 | 4,2484 | +0,0550 | 4,1934 | 4,1934 | 4,1831 | 4,5390 | 4,1831 | 5,0347 |
KES/BYR_blr - KES/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,3322 | +0,0310 | 2,3012 | 2,3012 | 2,2955 | 2,4998 | 2,2955 | 2,7515 |
KRW/BYR_blr - KRW/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,1469 | +0,0107 | 2,1362 | 2,1362 | 2,1900 | 2,4533 | 2,1234 | 2,5571 |
LAK/BYR_blr - LAK/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 1,3900 | +0,0195 | 1,3705 | 1,3705 | 1,3758 | 1,4576 | 1,3705 | 1,6282 |
LBP/BYR_blr - LBP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,0336 | +0,0004 | 0,0332 | 0,0332 | 0,0331 | 0,0359 | 0,0331 | 0,0399 |
LKR/BYR_blr - LKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 0,9957 | +0,0114 | 0,9843 | 0,9843 | 0,9888 | 1,0778 | 0,9843 | 1,2293 |
LYD/BYR_blr - LYD/BYR_блр | ![]() | 1 | 0,5567 | +0,0088 | 0,5479 | 0,5479 | 0,5478 | 0,6785 | 0,5469 | 0,7325 |
MAD/BYR_blr - MAD/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,3152 | +0,0185 | 3,2967 | 3,2967 | 3,2874 | 3,3179 | 3,1997 | 3,5709 |
MKD/BYR_blr - MKD/BYR_блр | ![]() | 100 | 5,7444 | +0,1496 | 5,5948 | 5,5948 | 5,6475 | 5,8422 | 5,4122 | 6,1238 |
MNT/BYR_blr - MNT/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,8372 | +0,0107 | 0,8265 | 0,8265 | 0,8275 | 0,9504 | 0,8265 | 1,0439 |
MXN/BYR_blr - MXN/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,6423 | +0,0525 | 1,5898 | 1,5898 | 1,5721 | 1,6373 | 1,5354 | 1,7477 |
MYR/BYR_blr - MYR/BYR_блр | ![]() | 10 | 7,1572 | +0,1203 | 7,0369 | 7,0369 | 7,0430 | 7,7999 | 7,0140 | 8,0317 |
NGN/BYR_blr - NGN/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 2,0322 | +0,0960 | 1,9362 | 1,9362 | 1,9246 | 1,9277 | 1,8847 | 2,3572 |
NPR/BYR_blr - NPR/BYR_блр | ![]() | 100 | 2,1229 | -0,0002 | 2,1231 | 2,1231 | 2,1685 | 2,4039 | 2,1229 | 2,6449 |
PEN/BYR_blr - PEN/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,6258 | +0,2508 | 8,3750 | 8,3750 | 8,3587 | 8,6348 | 8,2246 | 9,5234 |
PHP/BYR_blr - PHP/BYR_блр | ![]() | 100 | 5,1681 | -0,0294 | 5,1975 | 5,1975 | 5,2462 | 5,7399 | 5,1359 | 6,0895 |
PKR/BYR_blr - PKR/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,0627 | +0,0139 | 1,0488 | 1,0488 | 1,0461 | 1,1594 | 1,0461 | 1,2854 |
QAR/BYR_blr - QAR/BYR_блр | ![]() | 1 | 0,8243 | +0,0107 | 0,8136 | 0,8136 | 0,8139 | 0,8834 | 0,8136 | 0,9804 |
RON/BYR_blr - RON/BYR_блр | ![]() | 10 | 6,9651 | +0,1243 | 6,8408 | 6,8408 | 6,8449 | 7,2325 | 6,6908 | 7,5745 |
RSD/BYR_blr - RSD/BYR_блр | ![]() | 100 | 3,0193 | +0,0570 | 2,9623 | 2,9623 | 2,9668 | 3,0740 | 2,8418 | 3,2239 |
SAR/BYR_blr - SAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,0326 | +0,1090 | 7,9236 | 7,9236 | 7,9076 | 8,5738 | 7,9076 | 9,5028 |
SDG/BYR_blr - SDG/BYR_блр | ![]() | 10 | 0,0502 | +0,0007 | 0,0495 | 0,0495 | 0,0494 | 0,0535 | 0,0494 | 0,0594 |
SYP/BYR_blr - SYP/BYR_блр | ![]() | 1 000 | 0,2316 | +0,0030 | 0,2286 | 0,2286 | 0,2281 | 1,2806 | 0,2281 | 1,4215 |
THB/BYR_blr - THB/BYR_блр | ![]() | 100 | 9,2967 | +0,1205 | 9,1762 | 9,1762 | 9,1233 | 9,9947 | 9,0692 | 10,4062 |
TJS/BYR_blr - TJS/BYR_блр | ![]() | 10 | 3,2083 | +0,0513 | 3,1570 | 3,1570 | 3,0090 | 3,0232 | 2,8687 | 3,2784 |
TMT/BYR_blr - TMT/BYR_блр | ![]() | 10 | 8,6060 | +0,1356 | 8,4704 | 8,4704 | 8,4496 | 9,1894 | 8,4496 | 10,1712 |
TND/BYR_blr - TND/BYR_блр | ![]() | 10 | 10,3297 | +0,1646 | 10,1651 | 10,1651 | 10,1487 | 10,6456 | 9,9792 | 11,3123 |
TWD/BYR_blr - TWD/BYR_блр | ![]() | 100 | 9,8780 | +0,1462 | 9,7318 | 9,7318 | 10,1379 | 10,1553 | 9,4202 | 10,9787 |
UYU/BYR_blr - UYU/BYR_блр | ![]() | 100 | 7,5557 | +0,1246 | 7,4311 | 7,4311 | 7,3646 | 7,6718 | 7,1945 | 8,3426 |
UZS/BYR_blr - UZS/BYR_блр | ![]() | 10 000 | 2,4819 | +0,0861 | 2,3958 | 2,3958 | 2,3571 | 2,5270 | 2,3338 | 2,7779 |
VES/BYR_blr - VES/BYR_блр | ![]() | 100 | 1,7160 | -0,3459 | 2,0619 | 2,0619 | 2,7821 | 8,7251 | 1,7160 | 7,8012 |
ZAR/BYR_blr - ZAR/BYR_блр | ![]() | 10 | 1,7425 | +0,0687 | 1,6738 | 1,6738 | 1,6681 | 1,8736 | 1,6278 | 1,9756 |
![]() |
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |
![]() |
|
Сайт Val.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. |