Понедельник, 13 апреля 2026
Предположим,
что эквивалентно:
Зарегистрируйтесь на сайте и Вы сможете воспользоваться полной версией калькулятора валютной корзины.
ЦБ РФ
USD 76,9724
изменение от
-1,81 до
+0,09курс 75,17 - 77,07 руб за 1 USD
Более вероятно падение
изменение от
-1,96 до
+0,24курс 75,02 - 77,22 руб за 1 USD
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 76,9724 | -0,8642 |
| 10.04.26 | 77,8366 | -0,4677 |
| 09.04.26 | 78,3043 | -0,4453 |
| 08.04.26 | 78,7496 | +0,0219 |
| 07.04.26 | 78,7277 | -1,0016 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 0,8551 | -0,0013 |
| 10.04.26 | 0,8565 | +0,0013 |
| 09.04.26 | 0,8552 | -0,0099 |
| 08.04.26 | 0,8651 | +0,0000 |
| 07.04.26 | 0,8651 | +0,0003 |
ЦБ РФ
EUR 90,0120
падение от
-91,21 до
-88,81курс -1,20 - 1,20 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
падение от
-91,36 до
-88,66курс -1,35 - 1,35 руб за 1 EUR
Более вероятно падение
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 90,0120 | -0,8693 |
| 10.04.26 | 90,8813 | -0,6828 |
| 09.04.26 | 91,5641 | +0,5362 |
| 08.04.26 | 91,0279 | +0,0245 |
| 07.04.26 | 91,0034 | -1,1881 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 11.04.26 | 1,1694 | +0,0018 |
| 10.04.26 | 1,1676 | -0,0017 |
| 09.04.26 | 1,1693 | +0,0134 |
| 08.04.26 | 1,1559 | -0,0000 |
| 07.04.26 | 1,1559 | -0,0004 |
.
.
.
| |
| покупка | 76,93 |
 | -0,43 |
| продажа | 81,04 |
 | -0,35 |
|
|
| покупка | 89,50 |
 | -0,63 |
| продажа | 93,94 |
 | -0,39 |
|
|
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 54,4272 | 0,7071 | архив |
 |
| Азербайджанский манат | 1 | 45,2779 | 0,5882 | архив |
 |
| Алжирский динар | 100 | 58,2127 | 0,7563 | архив |
 |
| Армянский драм | 100 | 20,4861 | 0,2661 | архив |
 |
| Бангладешская така | 100 | 62,6076 | 0,8134 | архив |
 |
| Бахрейнский динар | 1 | 204,6696 | 2,6590 | архив |
 |
| Белорусский рубль | 1 | 26,9426 | 0,3500 | архив |
 |
| Боливийский боливиано | 1 | 11,1393 | 0,1447 | архив |
 |
| Бразильский реал | 1 | 15,1467 | 0,1968 | архив |
 |
| Венгерский форинт | 100 | 23,8711 | 0,3101 | архив |
 |
| Вона Республики Корея | 1 000 | 51,9698 | 0,6752 | архив |
 |
| Вьетнамский донг | 10 000 | 30,6602 | 0,3983 | архив |
 |
| Гонконгский доллар | 10 | 98,4428 | 1,2789 | архив |
 |
| Грузинский лари | 1 | 28,5453 | 0,3709 | архив |
 |
| Датская крона | 1 | 12,0360 | 0,1564 | архив |
 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 20,9591 | 0,2723 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 76,9724 | 1,0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 90,0120 | 1,1694 | архив |
 |
| Египетский фунт | 10 | 14,4848 | 0,1882 | архив |
 |
| Индийская рупия | 100 | 83,0794 | 1,0793 | архив |
 |
| Индонезийская рупия | 10 000 | 45,0605 | 0,5854 | архив |
 |
| Иранский риал | 1 000 000 | 55,1923 | 0,7170 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 16,0419 | 0,2084 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 55,6924 | 0,7235 | архив |
 |
| Катарский риал | 1 | 21,1463 | 0,2747 | архив |
 |
| Киргизский сом | 100 | 88,0188 | 1,1435 | архив |
 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,2521 | 0,1462 | архив |
 |
| Кубинский песо | 10 | 32,0718 | 0,4167 | архив |
 |
| Кьят Мьянма | 1 000 | 36,6535 | 0,4762 | архив |
 |
| Молдавский лей | 10 | 44,6540 | 0,5801 | архив |
 |
| Монгольский тугрик | 1 000 | 21,5419 | 0,2799 | архив |
 |
| Нигерийская найра | 1 000 | 56,6258 | 0,7357 | архив |
 |
| Новозеландский доллар | 1 | 45,0519 | 0,5853 | архив |
 |
| Новый туркменский манат | 1 | 21,9921 | 0,2857 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 80,8364 | 1,0502 | архив |
 |
| Оманский риал | 1 | 200,1883 | 2,6008 | архив |
 |
| Польский злотый | 1 | 21,1486 | 0,2748 | архив |
 |
| Румынский лей | 1 | 17,6425 | 0,2292 | архив |
 |
| Саудовский риял | 1 | 20,5260 | 0,2667 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 105,3075 | 1,3681 | архив |
 |
| Сербский динар | 100 | 76,5020 | 0,9939 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 60,4084 | 0,7848 | архив |
 |
| Таджикский сомони | 10 | 80,8169 | 1,0499 | архив |
 |
| Тайландский бат | 10 | 23,9253 | 0,3108 | архив |
 |
| Турецкая лира | 10 | 17,2776 | 0,2245 | архив |
 |
| Узбекский сум | 10 000 | 63,3070 | 0,8225 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 17,7116 | 0,2301 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 103,2585 | 1,3415 | архив |
 |
| Чешская крона | 10 | 37,0077 | 0,4808 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 82,6941 | 1,0743 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 97,4088 | 1,2655 | архив |
 |
| Эфиопский быр | 100 | 49,2102 | 0,6393 | архив |
 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 46,7568 | 0,6074 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 48,3404 | 0,6280 | архив |
| СЭЛТ Московская Биржа | знач. | изм. | дата |
|---|
| KZTRUB_TOM | 16,39 | -0,13 | 13.04 13:15 |
| CNYRUB_TOD | 11,11 | -0,11 | 13.04 13:20 |
| CNYRUB_TOM | 11,11 | -0,12 | 13.04 13:20 |
| GLDRUB_TOM | 11 515,80 | -230,10 | 13.04 13:20 |
| SLVRUB_TOM | 181,70 | -5,22 | 13.04 13:20 |
| TRYRUB_TOM | 1,78 | +0,03 | 10.04 18:41 |
13.04. 13:05 13 апреля. IFX-News - Минимальное значение за месяц (с 14 марта по 13 апреля) - 81,0414 руб. за доллар, максимальное значение - 89,7518 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 4,81 руб.
Это автоматическое сообщение. |
| |
13.04. 13:03 13 апреля. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,5/93,94 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 63 коп., Cредний курс продажи упал на 39 коп.
Лучшие курсы покупки составили 91,2-91,1 руб. за евро, лучшие курсы продажи 92,7-92,8... |
| |
13.04. 13:03 13 апреля. IFX-News - По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,4/80,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 105 коп., средний оптовый курс продажи упал на 80 коп.
Лучшие курсы покупки составили 78,3-78,2 руб. за доллар,... |
| |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.