18.12. 16:14 18 декабря. IFX-News - Международные резервы России на 12 декабря составили $741 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 5 декабря международные резервы равнялись $741,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,5 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из... |
| |
Курсы ЦБ по всем валютам

Все курсы валют на 01.02.2003:
| Валюта | Кол-во | Курс к рублю | Курс к USD | |
| Австралийский доллар | 1 | 18,7346 | 0.5885 | архив |
 |
| Датская крона | 10 | 46,2993 | 1.4544 | архив |
 |
| Доллар США | 1 | 31,8345 | 1.0000 | архив |
 |
| ЕВРО | 1 | 34,4290 | 1.0815 | архив |
 |
| Исландская крона | 100 | 41,1245 | 1.2918 | архив |
 |
| Казахстанский тенге | 100 | 20,5576 | 0.6458 | архив |
 |
| Канадский доллар | 1 | 20,8232 | 0.6541 | архив |
 |
| Норвежская крона | 10 | 46,2583 | 1.4531 | архив |
 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 43,6983 | 1.3727 | архив |
 |
| Сингапурский доллар | 1 | 18,3146 | 0.5753 | архив |
 |
| Турецкая лир | 1 000 000 | 19,3171 | 0.6068 | архив |
 |
| Украинская гривна | 10 | 59,4182 | 1.8665 | архив |
 |
| Фунт стерлингов | 1 | 52,6447 | 1.6537 | архив |
 |
| Шведская крона | 10 | 37,4061 | 1.1750 | архив |
 |
| Швейцарский франк | 1 | 23,4508 | 0.7366 | архив |
 |
| Японская йена | 100 | 26,6934 | 0.8385 | архив |
Архив курсов валют
Отображение динамики курсов валют за период
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 53,1799 | +0,4621 |
| 17.12.25 | 52,7178 | -0,0843 |
| 16.12.25 | 52,8021 | -0,3058 |
| 13.12.25 | 53,1079 | +0,4342 |
| 12.12.25 | 52,6737 | +0,9404 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 12,6698 | +0,1733 |
| 17.12.25 | 12,4965 | +0,0194 |
| 16.12.25 | 12,4771 | -0,0272 |
| 13.12.25 | 12,5043 | +0,1463 |
| 12.12.25 | 12,3580 | +0,2207 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 80,3807 | +0,9505 |
| 17.12.25 | 79,4302 | -0,0193 |
| 16.12.25 | 79,4495 | -0,2801 |
| 13.12.25 | 79,7296 | +0,3898 |
| 12.12.25 | 79,3398 | +1,4400 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 94,1478 | +0,3424 |
| 17.12.25 | 93,8054 | +0,5780 |
| 16.12.25 | 93,2274 | -0,3352 |
| 13.12.25 | 93,5626 | +0,6242 |
| 12.12.25 | 92,9384 | +1,5578 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 15,4694 | +0,1829 |
| 17.12.25 | 15,2865 | +0,0774 |
| 16.12.25 | 15,2091 | -0,1229 |
| 13.12.25 | 15,3320 | +0,0270 |
| 12.12.25 | 15,3050 | +0,1712 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 58,4672 | +0,7837 |
| 17.12.25 | 57,6835 | -0,0182 |
| 16.12.25 | 57,7017 | -0,1824 |
| 13.12.25 | 57,8841 | +0,5369 |
| 12.12.25 | 57,3472 | +1,0775 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 78,9788 | +0,5796 |
| 17.12.25 | 78,3992 | -0,2123 |
| 16.12.25 | 78,6115 | -0,3694 |
| 13.12.25 | 78,9809 | +0,8167 |
| 12.12.25 | 78,1642 | +1,2398 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 110,0838 | +1,3820 |
| 17.12.25 | 108,7018 | +0,1086 |
| 16.12.25 | 108,5932 | -0,3469 |
| 13.12.25 | 108,9401 | +0,8626 |
| 12.12.25 | 108,0775 | +1,9071 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 62,2672 | +0,7268 |
| 17.12.25 | 61,5404 | +0,0327 |
| 16.12.25 | 61,5077 | -0,2121 |
| 13.12.25 | 61,7198 | +0,4062 |
| 12.12.25 | 61,3136 | +1,2289 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 19,0544 | +0,2522 |
| 17.12.25 | 18,8022 | -0,0276 |
| 16.12.25 | 18,8298 | -0,0312 |
| 13.12.25 | 18,8610 | +0,0962 |
| 12.12.25 | 18,7648 | +0,2980 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 107,8468 | +1,4580 |
| 17.12.25 | 106,3888 | +0,2840 |
| 16.12.25 | 106,1048 | -1,0119 |
| 13.12.25 | 107,1167 | +1,4282 |
| 12.12.25 | 105,6885 | +2,1051 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 86,5073 | +0,9828 |
| 17.12.25 | 85,5245 | -0,0882 |
| 16.12.25 | 85,6127 | -0,5056 |
| 13.12.25 | 86,1183 | +1,1082 |
| 12.12.25 | 85,0101 | +1,8545 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 100,7529 | +0,9537 |
| 17.12.25 | 99,7992 | +0,0008 |
| 16.12.25 | 99,7984 | -0,5156 |
| 13.12.25 | 100,3140 | +0,9156 |
| 12.12.25 | 99,3984 | +2,6525 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 18.12.25 | 51,9658 | +0,7469 |
| 17.12.25 | 51,2189 | +0,2734 |
| 16.12.25 | 50,9455 | -0,2683 |
| 13.12.25 | 51,2138 | +0,2897 |
| 12.12.25 | 50,9241 | +1,2494 |
Валютный курс (курс валюты) - цена, по которой валюта одной страны может быть куплена (конвертирована) в обмен на валюту другой страны.Обмен валюты (валютный обмен) - перевод валюты одной страны в валюту другой по курсу, действующему на данный момент.Официальный валютный курс - курс валюты, устанавливаемый государством.