08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| LVL | 55,4430 |
|
-0,0097 |
| LVL | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 55,15 | +0,15 | |
| продажа | 57,00 | +0,50 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 55,4430 | -0,0097 |
| 08.09.10 | 55,4527 | -0,2331 |
| 07.09.10 | 55,6858 | +0,1745 |
| 04.09.10 | 55,5113 | +0,1617 |
| 03.09.10 | 55,3496 | +0,1622 |
| 02.09.10 | 55,1874 | +0,1269 |
| 01.09.10 | 55,0605 | -0,0212 |
| 31.08.10 | 55,0817 | +0,0200 |
| 28.08.10 | 55,0617 | -0,3648 |
| 27.08.10 | 55,4265 | +0,1963 |
| 26.08.10 | 55,2302 | +0,4362 |
| 25.08.10 | 54,7940 | -0,0422 |
| 24.08.10 | 54,8362 | -0,3853 |
| 21.08.10 | 55,2215 | +0,1535 |
| 20.08.10 | 55,0680 | -0,0910 |
| 19.08.10 | 55,1590 | -0,1468 |
| 18.08.10 | 55,3058 | +0,0762 |
| 17.08.10 | 55,2296 | -0,1095 |
| 14.08.10 | 55,3391 | -0,2253 |
| 13.08.10 | 55,5644 | -0,0720 |
| 12.08.10 | 55,6364 | -0,1079 |
| 11.08.10 | 55,7443 | -0,1691 |
| 10.08.10 | 55,9134 | +0,3308 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 1,7950 | -0,0094 |
| 08.09.10 | 1,8044 | -0,0168 |
| 07.09.10 | 1,8212 | +0,0126 |
| 04.09.10 | 1,8086 | +0,0048 |
| 03.09.10 | 1,8038 | +0,0120 |
| 02.09.10 | 1,7918 | +0,0080 |
| 01.09.10 | 1,7838 | -0,0125 |
| 31.08.10 | 1,7963 | +0,0026 |
| 28.08.10 | 1,7937 | -0,0045 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| LVL |
|
знач. | изм. | ||||
| LVL/EUR | 1,4102 | -0,0000 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |