08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| EEK | 25,1167 |
|
-0,0077 |
| EEK | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 24,50 | +0,00 | |
| продажа | 25,20 | -0,10 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 25,1167 | -0,0077 |
| 08.09.10 | 25,1244 | -0,1067 |
| 07.09.10 | 25,2311 | +0,0814 |
| 04.09.10 | 25,1497 | +0,0653 |
| 03.09.10 | 25,0844 | +0,0764 |
| 02.09.10 | 25,0080 | +0,0525 |
| 01.09.10 | 24,9555 | +0,0118 |
| 31.08.10 | 24,9437 | +0,0061 |
| 28.08.10 | 24,9376 | -0,1637 |
| 27.08.10 | 25,1013 | +0,1134 |
| 26.08.10 | 24,9879 | +0,1760 |
| 25.08.10 | 24,8119 | -0,0152 |
| 24.08.10 | 24,8271 | -0,1720 |
| 21.08.10 | 24,9991 | +0,0620 |
| 20.08.10 | 24,9371 | -0,0388 |
| 19.08.10 | 24,9759 | -0,0557 |
| 18.08.10 | 25,0316 | +0,0247 |
| 17.08.10 | 25,0069 | -0,0362 |
| 14.08.10 | 25,0431 | -0,1046 |
| 13.08.10 | 25,1477 | -0,0340 |
| 12.08.10 | 25,1817 | -0,0952 |
| 11.08.10 | 25,2769 | -0,0382 |
| 10.08.10 | 25,3151 | +0,1572 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 0,8132 | -0,0043 |
| 08.09.10 | 0,8175 | -0,0077 |
| 07.09.10 | 0,8252 | +0,0058 |
| 04.09.10 | 0,8194 | +0,0019 |
| 03.09.10 | 0,8175 | +0,0056 |
| 02.09.10 | 0,8119 | +0,0034 |
| 01.09.10 | 0,8085 | -0,0050 |
| 31.08.10 | 0,8135 | +0,0011 |
| 28.08.10 | 0,8124 | -0,0020 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
| EEK |
|
знач. | изм. | ||||
| EEK/USD | 0,0813 | +0,0001 | |
| EEK/GBP | 0,0526 | -0,0007 | |
| EEK/EUR | 0,0639 | 0,0000 |
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |