08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
08.09. 18:34 8 сентября. IFX-News - За январь-август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 9,1% по отношению к декабрю 2009 года. Реальный курс рубля к доллару поднялся на 3%, к евро укрепился на 16,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные предварительные данные ЦБ РФ.
За август 2010 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам укрепился на 0,3%, к... |
| BYR | 10,2039 |
|
+0,0041 |
| BYR | средний курс покупки |
|
знач. | изм. | ||||
| покупка | 9,20 | +0,00 | |
| продажа | 10,40 | +0,00 |
| дата | курс | +/- |
|---|---|---|
| 09.09.10 | 10,2039 | +0,0041 |
| 08.09.10 | 10,1998 | +0,0615 |
| 07.09.10 | 10,1383 | -0,0382 |
| 04.09.10 | 10,1765 | +0,0022 |
| 03.09.10 | 10,1743 | -0,0413 |
| 02.09.10 | 10,2156 | -0,0290 |
| 01.09.10 | 10,2446 | +0,0606 |
| 31.08.10 | 10,1840 | -0,0042 |
| 28.08.10 | 10,1882 | -0,0417 |
| 27.08.10 | 10,2299 | -0,0209 |
| 26.08.10 | 10,2508 | +0,0193 |
| 25.08.10 | 10,2315 | +0,0267 |
| 24.08.10 | 10,2048 | +0,0348 |
| 21.08.10 | 10,1700 | +0,0053 |
| 20.08.10 | 10,1647 | +0,0059 |
| 19.08.10 | 10,1588 | +0,0016 |
| 18.08.10 | 10,1572 | -0,0399 |
| 17.08.10 | 10,1971 | +0,0266 |
| 14.08.10 | 10,1705 | -0,0440 |
| 13.08.10 | 10,2145 | +0,0581 |
| 12.08.10 | 10,1564 | +0,0609 |
| 11.08.10 | 10,0955 | +0,0691 |
| 10.08.10 | 10,0264 | -0,0144 |
| дата | знач. | +/- |
| 09.09.10 | 0,3304 | -0,0015 |
| 08.09.10 | 0,3319 | +0,0003 |
| 07.09.10 | 0,3316 | +0,0000 |
| 04.09.10 | 0,3316 | +0,0000 |
| 03.09.10 | 0,3316 | -0,0001 |
| 02.09.10 | 0,3317 | -0,0002 |
| 01.09.10 | 0,3319 | -0,0002 |
| 31.08.10 | 0,3321 | +0,0002 |
| 28.08.10 | 0,3319 | +0,0000 |
|
ЦБ РФ
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2009 "ИА "Финмаркет". Все права защищены. | Условия использования информации Разработка: web.finmarket |