08.09. 18:58 8 сентября. IFX-News - Внешэкономбанк и Государственная корпорация «Ростехнологии» подписали протокол о намерениях. Документ, говорится в сообщении ВЭБа, был подписан в рамках проведения VI Байкальского Международного экономического форума.
Целью документа является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон по... |
| |
Архив кросс курсов валют
Отображение динамики кросс курсов валют за период
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 0,7882 | +0,0068 |
| 07.09.10 | 0,7814 | +0,0061 |
| 06.09.10 | 0,7753 | -0,0040 |
| 03.09.10 | 0,7793 | -0,0021 |
| 02.09.10 | 0,7814 | -0,0042 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 0,0094 | +0,0001 |
| 07.09.10 | 0,0093 | +0,0001 |
| 06.09.10 | 0,0092 | +0,0000 |
| 03.09.10 | 0,0092 | -0,0001 |
| 02.09.10 | 0,0093 | +0,0000 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 1,2176 | +0,0139 |
| 07.09.10 | 1,2037 | +0,0057 |
| 06.09.10 | 1,198 | -0,0051 |
| 03.09.10 | 1,2031 | -0,0004 |
| 02.09.10 | 1,2035 | -0,0069 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 0,6473 | -0,0020 |
| 07.09.10 | 0,6493 | +0,0021 |
| 06.09.10 | 0,6472 | -0,0006 |
| 03.09.10 | 0,6478 | -0,0015 |
| 02.09.10 | 0,6493 | +0,0000 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 0,8213 | -0,0095 |
| 07.09.10 | 0,8308 | -0,0039 |
| 06.09.10 | 0,8347 | +0,0035 |
| 03.09.10 | 0,8312 | +0,0003 |
| 02.09.10 | 0,8309 | +0,0047 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 0,0077 | +0,0000 |
| 07.09.10 | 0,0077 | +0,0000 |
| 06.09.10 | 0,0077 | +0,0000 |
| 03.09.10 | 0,0077 | +0,0000 |
| 02.09.10 | 0,0077 | +0,0000 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 83,67 | -0,2150 |
| 07.09.10 | 83,885 | -0,2650 |
| 06.09.10 | 84,15 | -0,1450 |
| 03.09.10 | 84,295 | +0,1400 |
| 02.09.10 | 84,155 | -0,0300 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 106,16 | -1,1750 |
| 07.09.10 | 107,335 | -1,2000 |
| 06.09.10 | 108,535 | +0,3900 |
| 03.09.10 | 108,145 | +0,4550 |
| 02.09.10 | 107,69 | +0,5500 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 129,29 | +0,0800 |
| 07.09.10 | 129,21 | -0,8150 |
| 06.09.10 | 130,025 | -0,1000 |
| 03.09.10 | 130,125 | +0,5250 |
| 02.09.10 | 129,6 | -0,0500 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 1,2687 | -0,0110 |
| 07.09.10 | 1,2797 | -0,0101 |
| 06.09.10 | 1,2898 | +0,0066 |
| 03.09.10 | 1,2832 | +0,0034 |
| 02.09.10 | 1,2798 | +0,0069 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 0,012 | +0,0001 |
| 07.09.10 | 0,0119 | +0,0000 |
| 06.09.10 | 0,0119 | +0,0000 |
| 03.09.10 | 0,0119 | +0,0000 |
| 02.09.10 | 0,0119 | +0,0000 |
| дата | значение | +/- |
|---|
| 08.09.10 | 1,5449 | +0,0047 |
| 07.09.10 | 1,5402 | -0,0049 |
| 06.09.10 | 1,5451 | +0,0013 |
| 03.09.10 | 1,5438 | +0,0037 |
| 02.09.10 | 1,5401 | -0,0001 |
Валютный рынок - рынок, на котором совершается купля-продажа иностранной валюты на основе спроса и предложения. Делится на биржевой и внебиржевой межбанковский рынок.Кросс-курсы валют (Forex) - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США.Forex - валютный рынок, где покупатели и продавцы проводят валютные транзакции.